2014年广西科技大学排名

2020-12-15   来源:党委政府

  2014年广西科技大学全国排名第384位

  广西工学院是经国务院批准成立,直属广西壮族自治区人民政府的地方工科院校。学校始建于 1958年,1982年合并广西轻工业学院、广西机械工业学院、广西石油化工学院。应柳州市人民政府的积极要求,1985年从南宁迁至柳州办学,成为广西工业重镇——柳州市唯一的普通本科院校。

  广西科技大学优势专业排名

  机械工程及自动化

  土木工程

  自动化

  广西科技大学全国排名

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2014 384 61.44 60.14 62.93 60.33
2013 371 60.13 0.53 0.19 0.06
2012 366 0.3 0.51 0.18 0
2011 353 0.3 0.44 0.19 0
2010 400 0.17 0.09 0.27 0
2009 412 0.18 0.09 0.28 0

  广西科技大学在广西排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 广西大学 99 63.35 61.77 64.36 65.42
2 广西师范大学 168 62.24 60.83 63.59 62.14
3 广西医科大学 227 61.87 60.30 63.36 61.81
4 广西民族大学 243 61.80 60.32 63.20 61.81
5 桂林理工大学 268 61.73 60.70 63.11 60.00
6 桂林电子科技大学 274 61.71 60.59 63.14 60.16
7 广西中医药大学 313 61.59 60.06 63.02 61.64
8 广西师范学院 376 61.45 60.09 63.07 60.00
9 广西科技大学 384 61.44 60.14 62.93 60.33
10 桂林医学院 472 61.35 60.01 62.94 60.00
10 玉林师范学院 472 61.35 60.06 62.88 60.00
12 广西财经学院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
13 贺州学院 561 61.15 60.05 62.45 60.00
13 钦州学院 561 61.15 60.06 62.45 60.00
15 广西民族师范学院 588 61.14 60.03 62.45 60.00
16 河池学院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
16 桂林航天工业学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
16 右江民族医学院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
19 百色学院 687 60.02 60.06 60.00 60.00
20 梧州学院 695 60.01 60.01 60.01 60.00

2014年广西科技大学排名

https://m.qhjz66.com/dangzhengjiguan/66849/

展开更多 50 %)
分享

热门关注

乡镇党委政府检讨书范文(精选五篇)

党委政府

乡镇党委政府检讨书(合集5篇)

党委政府

给镇党委政府班子的意见建议(合集四篇)

党委政府

给镇党委政府班子的意见建议【四篇】

党委政府

对党委政府班子的意见和建议范文汇总五篇

党委政府

乡镇党委政府推动乡村振兴工作实施方案【4篇】

党委政府

洛阳科技职业学院

党委政府

枣庄科技职业学院

党委政府

北京科技职业学院

党委政府

工程建设立项请示的报告

党委政府