2014年四川农业大学排名

2021-05-25   来源:农林牧渔

  2014年四川农业大学全国排名第117位

  四川农业大学是一所特色优势鲜明,农、理、工、经、管、医、文、教、法多学科协调发展的国家“211工程”重点建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。学校历史悠久,源自1906年创办的四川通省农业学堂,至今已有104年办学历史。学校分为三个校区,分别是位于四川省雅安市的校本部、位于成都市都江堰市的都江堰校区和成都市温江区的温江校区,占地总面积约4500亩,馆藏图书200余万册。

  四川农业大学优势专业排名

  农学

  动物科学

  动物医学

  林学

  园艺

  农业资源与环境

  草业科学

  茶学

  园林

  农林经济管理

  四川农业大学全国排名

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2014 117 62.96 61.53 63.96 64.44
2013 120 61.42 3.02 2.91 5.93
2012 115 3.61 3.16 2.88 5.99
2011 100 4.41 4.11 3.16 11.28
2010 96 4.62 4.6 3.23 12.67
2009 98 4.51 4.22 3.23 12.75

  四川农业大学在四川省排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 四川大学 13 74.05 75.42 73.48 70.92
2 电子科技大学 42 65.89 64.84 66.12 69.20
3 西南交通大学 61 64.73 62.40 66.02 68.71
4 西南财经大学 97 63.39 61.30 64.97 65.04
5 四川农业大学 117 62.96 61.53 63.96 64.44
6 成都理工大学 154 62.37 61.17 63.60 61.97
7 西南石油大学 158 62.34 61.06 63.66 61.81
8 四川师范大学 178 62.16 60.66 63.57 62.14
9 成都中医药大学 197 62.01 60.83 63.56 60.16
10 西南科技大学 236 61.82 60.86 63.10 60.16
11 西华大学 258 61.76 60.17 63.22 61.92
12 成都信息工程学院 300 61.62 60.14 62.96 61.81
13 西华师范大学 309 61.60 60.21 63.24 60.16
14 四川理工学院 333 61.54 60.02 62.96 61.64
15 西南民族大学 338 61.52 60.47 62.84 60.16
15 泸州医学院 338 61.52 60.20 63.08 60.16
17 成都学院 441 61.37 60.06 62.93 60.00
18 绵阳师范学院 456 61.36 60.06 62.92 60.00
18 宜宾学院 456 61.36 60.04 62.89 60.16
20 中国民用航空飞行学院 472 61.35 60.00 62.90 60.16
21 攀枝花学院 495 61.33 60.00 62.89 60.00
22 川北医学院 524 61.19 60.10 62.49 60.00
23 乐山师范学院 531 61.18 60.06 62.50 60.00
24 成都工业学院 561 61.15 60.00 62.51 60.00
25 西昌学院 617 61.13 60.00 62.47 60.00
25 内江师范学院 617 61.13 60.02 62.45 60.00
25 四川民族学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
25 四川旅游学院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
25 成都师范学院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
30 成都医学院 683 60.03 60.07 60.01 60.00
31 四川文理学院 687 60.02 60.01 60.03 60.00

2014年四川农业大学排名

https://m.qhjz66.com/news/70036/

展开更多 50 %)
分享

热门关注

No Breakfast, No Good(不吃早餐不好)

农林牧渔

邯郸速写

农林牧渔

四川农业大学的学生毕业总结

农林牧渔

2014年四川农业大学排名

农林牧渔

四川农业大学好不好

农林牧渔

四川农业大学排名

农林牧渔

西南林业大学招生简介

农林牧渔

父亲讣告范文

农林牧渔

2017全国大学占地面积排行榜

农林牧渔

切实解决建设系统在纪律作风方面存在的突出问题

农林牧渔